Türkiye Havaalanı Haritası
Türkiye, coğrafi konumu ve gelişmiş ulaşım altyapısıyla havacılık sektöründe büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’de sivil, askeri ve kargo taşımacılığına hizmet eden toplam 58 aktif havalimanı bulunmaktadır.
📌 Bu havalimanları, ulusal ve uluslararası uçuşları destekleyerek turizm, ticaret ve ekonomik büyümeye büyük katkı sağlamaktadır.
Aşağıda, Türkiye'deki tüm şehirlerde yer alan aktif havalimanları ve bunların özellikleri detaylı olarak listelenmiştir.
1. İstanbul ve Marmara Bölgesi Havalimanları
İl | Havalimanı Adı | Kod (IATA/ICAO) | Türü |
---|---|---|---|
İstanbul | İstanbul Havalimanı | IST / LTFM | Uluslararası |
İstanbul | Sabiha Gökçen Havalimanı | SAW / LTFJ | Uluslararası |
Edirne | Edirne Keşan Havalimanı | - / LTAN | Askeri |
Kocaeli | Cengiz Topel Havalimanı | KCO / LTBQ | İç Hatlar |
Bursa | Yenişehir Havalimanı | YEI / LTBR | İç Hatlar |
Balıkesir | Balıkesir Merkez Havalimanı | BZI / LTBF | İç Hatlar |
Balıkesir | Balıkesir Koca Seyit Havalimanı | EDO / LTFD | Uluslararası |
Çanakkale | Çanakkale Havalimanı | CKZ / LTBH | İç Hatlar |
Yalova | Yalova Havalimanı | - | Askeri |
📌 İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin en büyük ve en işlek havalimanıdır.
2. Ege Bölgesi Havalimanları
İl | Havalimanı Adı | Kod (IATA/ICAO) | Türü |
---|---|---|---|
İzmir | Adnan Menderes Havalimanı | ADB / LTBJ | Uluslararası |
Manisa | - | - | - |
Aydın | Çıldır Havalimanı | - / LTBD | Eğitim |
Muğla | Dalaman Havalimanı | DLM / LTBS | Uluslararası |
Muğla | Milas-Bodrum Havalimanı | BJV / LTFE | Uluslararası |
Denizli | Çardak Havalimanı | DNZ / LTAY | Uluslararası |
Afyonkarahisar | - | - | Askeri |
Uşak | Uşak Havalimanı | USQ / LTBO | İç Hatlar |
Kütahya | Zafer Havalimanı | KZR / LTBZ | Uluslararası |
📌 Ege Bölgesi'nde en yoğun havalimanları İzmir Adnan Menderes, Dalaman ve Milas-Bodrum'dur.
3. Akdeniz Bölgesi Havalimanları
İl | Havalimanı Adı | Kod (IATA/ICAO) | Türü |
---|---|---|---|
Antalya | Antalya Havalimanı | AYT / LTAI | Uluslararası |
Antalya | Gazipaşa-Alanya Havalimanı | GZP / LTFG | Uluslararası |
Mersin | Çukurova Havalimanı (Yapım Aşamasında) | - | Uluslararası |
Adana | Şakirpaşa Havalimanı | ADA / LTAF | Uluslararası |
Isparta | Süleyman Demirel Havalimanı | ISE / LTFC | Uluslararası |
Burdur | Burdur Havalimanı | - | Askeri |
Hatay | Hatay Havalimanı | HTY / LTDA | Uluslararası |
Osmaniye | - | - | - |
Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Havalimanı | KCM / LTCN | İç Hatlar |
📌 Antalya Havalimanı, Türkiye’nin en yoğun ikinci havalimanıdır ve yaz aylarında milyonlarca turisti ağırlar.
4. İç Anadolu Bölgesi Havalimanları
İl | Havalimanı Adı | Kod (IATA/ICAO) | Türü |
---|---|---|---|
Ankara | Esenboğa Havalimanı | ESB / LTAC | Uluslararası |
Konya | Konya Havalimanı | KYA / LTAN | Uluslararası |
Eskişehir | Hasan Polatkan Havalimanı | AOE / LTBY | İç Hatlar |
Kayseri | Erkilet Havalimanı | ASR / LTAU | Uluslararası |
Sivas | Nuri Demirağ Havalimanı | VAS / LTAR | Uluslararası |
Nevşehir | Kapadokya Havalimanı | NAV / LTAZ | Uluslararası |
Aksaray | - | - | - |
Kırşehir | - | - | - |
Niğde | - | - | - |
Yozgat | Yozgat Havalimanı (Yapım Aşamasında) | - | Uluslararası |
📌 Esenboğa Havalimanı, Türkiye’nin en büyük üçüncü havalimanıdır ve başkente hizmet vermektedir.
5. Karadeniz Bölgesi Havalimanları
İl | Havalimanı Adı | Kod (IATA/ICAO) | Türü |
---|---|---|---|
Samsun | Çarşamba Havalimanı | SZF / LTFH | Uluslararası |
Trabzon | Trabzon Havalimanı | TZX / LTCG | Uluslararası |
Ordu - Giresun | Ordu-Giresun Havalimanı | OGU / LTCB | Uluslararası |
Sinop | Sinop Havalimanı | NOP / LTCM | İç Hatlar |
Rize - Artvin | Rize-Artvin Havalimanı | RZV / LTFS | Uluslararası |
Kastamonu | Kastamonu Havalimanı | KFS / LTAL | İç Hatlar |
📌 Trabzon ve Ordu-Giresun havalimanları bölgenin en yoğun havalimanlarıdır.
6. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Havalimanları
📌 Doğu Anadolu Bölgesi
- Erzurum Havalimanı
- Kars Harakani Havalimanı
- Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı
- Van Ferit Melen Havalimanı
- Malatya Erhaç Havalimanı
- Elazığ Havalimanı
- Muş Sultan Alparslan Havalimanı
- Bingöl Havalimanı
- Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı
📌 Güneydoğu Anadolu Bölgesi
- Diyarbakır Havalimanı
- Gaziantep Oğuzeli Havalimanı
- Şanlıurfa GAP Havalimanı
- Batman Havalimanı
- Mardin Havalimanı
- Siirt Havalimanı
- Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı
✔ Türkiye’de toplam 58 aktif havalimanı bulunmaktadır.
✔ İstanbul, Ankara ve Antalya en yoğun havalimanlarına sahiptir.
✔ Yeni havalimanları ile Türkiye’nin ulaşım altyapısı genişlemektedir.
📌 Havacılık sektörü Türkiye’de hızla büyümeye devam ediyor! ✈️